Аннотация. Для повышения содержания белка в хлебобулочных изделий использованы сухая пшеничная клейковина, соевый изолят и сухая молочная сыворотка, вводимые в равных соотношениях взамен муки пшеничной сортовой или ржаной. Введение белковых ингредиентов, обеспечивает содержание белка в изделиях свыше 30%. Изделия предназначены для питания спортсменов и для диетического питания.
Abstract. To increase the protein content in bakery products, dry wheat gluten, soy isolate and dry whey are used, which are introduced in equal ratios in replacing wheat flour or rye flour. The introduction of protein ingredients provides a protein content of more than 30%. Products are intended for athletes nutrition and for diet food.
Наименование компонента | Наименование изделия | |||||
Хлеб Спортивный пшеничный |
Хлеб Спортивный ржаной |
Хлеб Спортивный зерновой |
Хлеб Спортивный с отрубями |
|||
Пищевая ценность, г/100 г | ||||||
Вода | 30,4 | 30,0 | 33,0 | 32,2 | ||
Белок | 34,3 | 34,2 | 34,6 | 35,5 | ||
Жиры | 3,3 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | ||
Минеральные вещества | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||
Углеводы усвояемые | 27,7 | 23,4 | 24,2 | 22,0 | ||
Углеводы неусвояемые | 2,7 | 6,4 | 2,7 | 4,8 | ||
Незаменимые аминокислоты В том числе |
10,18 |
10,04 |
10,17 |
10,22 |
||
Валин | 1,53 | 1,52 | 1,52 | 1,53 | ||
Изолейцин | 1,51 | 1,48 | 1,50 | 1,51 | ||
Лейцин | 2,58 | 2,49 | 2,55 | 2,58 | ||
Лизин | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
Метионин | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,58 | ||
Треонин | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | ||
Триптофан | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | ||
Фенилаланин | 1,64 | 1,63 | 1,65 | 1,66 | ||
Сумма заменимых аминокислот | 21,7 | 21,3 | 21,8 | 21,9 | ||
Энергетическая ценность, ккал | ||||||
277,7 | 270,1 | 266,7 | 265,5 | |||
Аминокислота | Содержание незаменимых аминокислот в идеальном белке, г/100 г | Содержание незаменимых аминокислот в белках пшеницы, г/100 г |
АКС аминокислот белков пшеницы |
Содержание незаменимых аминокислот в соевом изоляте, г/100 г | АКС аминокислот в соевом изоляте |
Лизин | 5,8 | 2,6 | 0,45 | 5,0 | 0,86 |
Валин | 3,5 | 4,6 | 1,31 | 3,5 | 1,00 |
Изолейцин | 2,8 | 3,4 | 1,21 | 3,3 | 1,17 |
Треонин | 3,4 | 2,6 | 0,76 | 3,0 | 0,88 |
Лейцин | 6,6 | 6,9 | 1,04 | 2,9 | 0,43 |
Фенилаланин + тирозин |
6,3 | 6,3 | 1,0 | 9,2 | 1,46 |
Метионин + цистеин |
2,5 | 2,5 | 1,0 | 4,2 | 1,76 |
Триптофан | 1,1 | 1,3 | 1,18 | 1,1 | 1,0 |