Во время участия в семинаре Вы сможете:
- получить дополнительные консультации по всем интересующим Вас вопросам;
- ознакомиться с нормативной и технической документацией, разработанной ВНИИЗ-филиалом ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН;
Время начала | Наименование доклада |
День первый | |
10-00 | Приветственное слово. Взаимодействие ВНИИЗ- филиала ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН с предприятиями отрасли. |
10-15 | «Белковые вещества зерна злаковых, семян бобовых, и масличных культур» Ванина Людмила Витальевна |
11-20 | Методы определения белков Ванина Людмила Витальевна |
12-00 | Кофе-пауза |
12-10 | Клейковина. Методы определения количества и качества клейковины Коваль Анна Ивановна |
12-50 | Углеводы и липиды Ванина Людмила Витальевна |
13-30 | Обед |
14-10 | Минеральные вещества, витамины, ферменты и другие биологически активные соединения Ванина Людмила Витальевна |
15-00 | Влияние климатических и агротехнических факторов на состав и качество зерна Приезжева Людмила Геннадьевна |
16-00 | Окончание дня. |
День второй | |
01.09.30 | Биохимические процессы, происходящие в муке при производстве хлеба, макаронных и мучных кондитерских изделий Приезжева Людмила Геннадьевна |
11-40 | Кофе-пауза |
11-50 | Химический состав промежуточных продуктов переработки зерна в муку и крупу Приезжева Людмила Геннадьевна |
13-10 | Обед |
16-00 | Окончание дня |
День третий | |
01.09.30 | КИСЛОТНОЕ ЧИСЛО ЖИРА - ПОКАЗАТЕЛЬ СВЕЖЕСТИ И ГОДНОСТИ ЗЕРНОПРОДУКТОВ Приезжева Людмила Геннадьевна |
13-00 | Обед |
14-00 | Метод определения показателя КЧЖ для установления норм свежести и годности зернопродуктов Вережникова Ирина Александровна |
16-00 | Обмен мнениями, выдача документов. Окончание программы |
Заведующая сектором микробиологии и микотоксикологии , к.х.наук
Заведующая лабораторией «Качество и стандартизация зерна и зернопродуктов»
лаборатория «Биохимии и микробиологии зерна и зернопродуктов»,вед.инженер